| 影人 | 参演作品数 | 执导作品数 | 编剧作品数 | 作品总数 |
|---|---|---|---|---|
| 路易斯·菲拉德 | 0 | 583 | 44 | 596 |
| 斯坦·布拉哈格 | 24 | 349 | 8 | 363 |
| 梅尔·布兰科 | 348 | 0 | 0 | 348 |
| 莎士比亚 | 0 | 0 | 337 | 337 |
| Bud Fisher | 0 | 298 | 160 | 328 |
| 申星一 | 279 | 0 | 0 | 279 |
| 大卫·格里菲斯 | 21 | 216 | 114 | 277 |
| 曾志伟 | 251 | 24 | 3 | 265 |
| 森川智之 | 246 | 0 | 0 | 246 |
| 大卫·艾洛特 | 0 | 240 | 2 | 240 |
| 任剑辉 | 230 | 0 | 0 | 230 |
| 爱丽丝·盖伊 | 3 | 224 | 6 | 228 |
| 任达华 | 225 | 3 | 0 | 227 |
| 阿加莎·克里斯蒂 | 1 | 0 | 226 | 227 |
| 花泽香菜 | 226 | 0 | 0 | 226 |
| 王晶 | 19 | 123 | 189 | 222 |
| 林原惠美 | 213 | 0 | 0 | 213 |
| 樱井孝宏 | 213 | 0 | 0 | 213 |
| 刘德华 | 212 | 1 | 1 | 212 |
| 乔治·梅里爱 | 59 | 193 | 27 | 209 |
| 尹静姬 | 202 | 0 | 0 | 202 |
| 小杉十郎太 | 199 | 0 | 0 | 199 |
| 史蒂文·斯皮尔伯格 | 129 | 62 | 17 | 199 |
| 新藤兼人 | 0 | 46 | 181 | 195 |
| 埃里克·罗伯茨 | 193 | 0 | 0 | 193 |
| 乔治·库查 | 4 | 190 | 4 | 192 |
| 查克·琼斯 | 1 | 173 | 39 | 186 |
| 柯俊雄 | 185 | 7 | 0 | 186 |
| 热拉尔·德帕迪约 | 181 | 4 | 0 | 182 |
| 泽城美雪 | 181 | 0 | 0 | 181 |
| 福山润 | 179 | 0 | 0 | 179 |
| 梶裕贵 | 179 | 0 | 0 | 179 |
| 山口胜平 | 178 | 0 | 0 | 178 |
| 神谷浩史 | 175 | 0 | 0 | 175 |
| 黄秋生 | 172 | 2 | 2 | 172 |
| 午马 | 154 | 38 | 3 | 172 |
| 奥图·梅斯默 | 0 | 170 | 3 | 171 |
| 宇田钢之助 | 0 | 170 | 1 | 170 |
| 成龙 | 161 | 25 | 18 | 168 |
| 钉宫理惠 | 167 | 0 | 0 | 167 |
| 阿尔弗雷德·希区柯克 | 94 | 83 | 19 | 164 |
| 让-吕克·戈达尔 | 59 | 131 | 82 | 164 |
| 马丁·斯科塞斯 | 96 | 70 | 17 | 163 |
| 吴镇宇 | 161 | 6 | 0 | 162 |
| 中村悠一 | 162 | 0 | 0 | 162 |
| 西尾大介 | 0 | 159 | 2 | 160 |
| 埃米尔·科尔 | 0 | 156 | 20 | 160 |
| 张瑛 | 154 | 10 | 5 | 157 |
| 松野太纪 | 157 | 0 | 0 | 157 |
| 哈尔·罗奇 | 1 | 109 | 48 | 156 |
